In der Regel – insbesondere in der Hauptsaison sowie während der Schulferien und Feiertage – erfolgt die Vermietung wochenweise von Samstag bis Samstag.
In dieser Zeit ist eine kürzere Vermietung nur auf Anfrage möglich (Mindestmietdauer 3 Nächte).
Außerhalb der Schulferien und Feiertage sind auch Kurzaufenthalte ab 2 Nächten möglich.
Preise:
Preise:
| Preisübersicht 2026 | ||
| Wochenpreise Samstag–Samstag |
| 03.01.26 – 11.02.26 | 670,00 € (85 € p.N.) |
| 12.02.26 – 17.02.2026 (Karneval Do – Di) | 550,00 € (95 € p.N) |
| 17.02.226 – 28.03.2026 | 670,00 € (85 € p.N.) |
| 28.03.26 – 11.04.26 (NRW-Osterferien) | 845,00 € (110 € p.N.) |
| 11.04.26 – 25.04.26 | 775,00 € (100 € p.N.) |
| 25.04.26 – 30.05.26 | 845,00 € (110 € p.N.) |
| 30.05.26 – 27.06.26 | 885,00 € (115 € p.N.) |
| 27.06.26 – 18.07.26 (Sommer-Vorsaison) | 915,00 € (120 € p.N.) |
| 18.07.26 – 29.08.26 (NRW-Sommerferien) | 985,00 € (130 € p.N.) |
| 29.08.26 – 17.10.26 | 885,00 € (115 € p.N.) |
| 17.10.26 – 31.10.26 (NRW-Herbstferien) | 885,00 € (115 € p.N.) |
| 31.10.26 – 19.12.26 | 670,00 € (85 € p.N.) |
| 19.12.26 – 02.01.27 (Weihnachten/Silvester) | 985,00 € (130 € p.N.) |
| Ab 02.01.27 auf Anfrage |
